NARA
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | IMAGE | 페이지 | 품 명 | 이전 단가 | 최신 단가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 7 | 버블 D형 P/D 3단 | 460.000 | 450.000 | |
2 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 7 | 버블 D형 P/D 2단 | 270.000 | 260.000 | |
3 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 8 | 버블 D형 P/D 1단 620Φ | 160.000 | 150.000 | |
4 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 9 | 버블 D형 P/D 1단 520Φ (양면) | 280.000 | 270.000 | |
5 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 9 | 버블 D형 P/D 1단 410Φ | 125.000 | 120.000 | |
6 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 9 | 버블 D형 P/D 1단 310Φ | 105.000 | 100.000 | |
7 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 10 | 버블 D형 P/D (회오리) | 230.000 | 210.000 | |
8 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 11 | 버블 D형 P/D 일자형 1200Φ | 280.000 | 270.000 | |
9 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 11 | 버블 D형 P/D 일자형 900Φ | 200.000 | 190.000 | |
10 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 13 | 베니스 15등 P/D A형 골드 | 900.000 | 500.000 | |
11 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 14 | 베니스 14등 P/D B형 골드 | 550.000 | 530.000 | |
12 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 15 | 베니스 14등 P/D B형 흑색 | 500.000 | 470.000 | |
13 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 15 | 베니스 10등 P/D B형 골드 | 450.000 | 420.000 | |
14 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 15 | 베니스 10등 P/D B형 흑색 | 400.000 | 370.000 | |
15 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 16 | 베니스 14등 P/D B형 백색 | 500.000 | 470.000 | |
16 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 16 | 베니스 10등 P/D B형 백색 | 400.000 | 370.000 | |
17 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 17 | 베니스 1등 P/D A (흑색/백색/골드) | 40.000 | 40.000 | |
18 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 17 | 베니스 1등 레일용 P/D A (흑색/백색/골드) | 40.000 | 40.000 | |
19 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 18 | 베니스 1등 직부 A (흑색/백색/골드) | 40.000 | 40.000 | |
20 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 18 | 베니스 1등 레일용 직부 A (흑색/백색/골드) | 40.000 | 40.000 | |
21 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 19 | 솔리드 P/D (흑색/백색) | 60.000 | 60.000 | |
22 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 21 | 베니스 C형 P/D (흑색/골드/적색) | 50.000 | ||
23 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 22 | 버블 P/D C형 골드 | 310.000 | 300.000 | |
24 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 23 | 버블 P/D C형 (흑색/백색) | 310.000 | 300.000 | |
25 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 24 | 스파이더 9등 P/D | 460.000 | 450.000 | |
26 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 25 | 스파이더 6등 P/D | 310.000 | 300.000 | |
27 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 25 | 스파이더 3등 P/D | 170.000 | 160.000 | |
28 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 27 | 아이볼 20등 P/D | 500.000 | 480.000 | |
29 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 27 | 아이볼 10등 P/D B형 (사각링테) | 385.000 | 370.000 | |
30 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 29 | 아이볼 7등 P/D | 200.000 | 190.000 | |
31 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 29 | 아이볼 10등 P/D A형 | 255.000 | 250.000 | |
32 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 31 | 아이볼 4등 P/D A형 | 150.000 | 145.000 | |
33 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 31 | 아이볼 4등 P/D B형 | 150.000 | 145.000 | |
34 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 32 | 아이볼 3등 직부 A형 | 115.000 | 80.000 | |
35 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 33 | 아이볼 1등 직부 | 35.000 | 35.000 | |
36 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 33 | 아이볼 2등 직부 C형 | 140.000 | 90.000 | |
37 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 33 | 아이볼 2등 B/R | 65.000 | 65.000 | |
38 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 35 | 앙팡 B형 8등 직부 | 210.000 | ||
39 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 37 | 앙팡 B형 6등 직부 | 200.000 | ||
40 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 37 | 앙팡 B형 3등 직부 | 90.000 | ||
41 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 37 | 앙팡 B형 1등 직부 | 30.000 | ||
42 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 38 | 앵두 P/D (A형) 10등 | 190.000 | ||
43 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 39 | 앵두 B/R (아이보리/파랑/민트/적색/흑색) | 35.000 | ||
44 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 40 | 앵두 4등 P/D B형 | 170.000 | ||
45 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 41 | 앵두 2등 직부 B형 | 105.000 | ||
46 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 41 | 앵두 1등 직부 B형 | 40.000 | ||
47 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 42 | UFO 3등 P/D | 190.000 | 90.000 | |
48 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 43 | 알파 6등 P/D | 180.000 | 120.000 | |
49 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 44 | 시크릿 4등 직부 B형 | 140.000 | 130.000 | |
50 | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | gihwaja | 30/06/2024 11:48 AM | 45 | 시크릿 2등 직부 B형 | 90.000 | 85.000 |
X