kwang jin
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | image | 번호 | 품 명 | 색 상 | 규 격 | 출고가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 008-1 | 킹48등 PD | 골드 | E14*48 | 4.900.000 | |
2 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 009-1 | 킹29등 PD | 골드 | E14*29 | 2.000.000 | |
3 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 009-2 | 킹29등 직부 | 골드 | E14*29 | 1.940.000 | |
4 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 010-1 | 크리스탈15등 PD | 골드 | E26*15 | 1.376.000 | |
5 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 011-1 | 크리스탈10등 PD | 골드 | E26*10 | 800.000 | |
6 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 011-2 | 크리스탈8등 PD | 골드 | E26*8 | 706.800 | |
7 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 011-3 | 크리스탈5등 PD | 골드 | E26*6 | 483.600 | |
8 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 012-1 | 사각만찬12등 PD | 블랙/골드 | E17*12 | 700.000 | |
9 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 013-1 | 분수6등 PD | 0 | E17*6 | 300.000 | |
10 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 013-2 | 분수1등 PD | 0 | E17*1 | 90.000 | |
11 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 014-1 | 레오12등직부 | 0 | E17*12 | 500.000 | |
12 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 014-2 | 레오9등직부 | 0 | E17*9 | 400.000 | |
13 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 014-3 | 포트4등직부 | 0 | E17*4 | 98.000 | |
14 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 014-4 | 크리스탈(대) 600Φ | 0 | 60W/3000K | 320.000 | |
15 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 014-5 | 크리스탈(소) 500Φ | 0 | 50W/3000K | 300.000 | |
16 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 015-1 | 아이스9등직부(평) | 체리골드 | E26*9 | 360.000 | |
17 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 015-2 | 아이스5등직부(평) | 체리골드 | E26*5 | 280.000 | |
18 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 016-1 | 프리즘12등 PD | 블랙 | E26*12 | 998.000 | |
19 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 016-2 | 프리즘12등 PD | 체리골드 | E26*12 | 1.022.000 | |
20 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 017-1 | 프리즘8등 PD | 블랙 | E26*8 | 668.000 | |
21 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 017-2 | 프리즘8등 PD | 체리골드 | E26*8 | 684.000 | |
22 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 017-3 | 프리즘6등 PD | 블랙 | E26*6 | 448.000 | |
23 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 017-4 | 프리즘6등 PD | 체리골드 | E26*6 | 460.000 | |
24 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 017-5 | 프리즘4등 PD | 블랙 | E26*4 | 304.000 | |
25 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 017-6 | 프리즘4등 PD | 체리골드 | E26*4 | 318.000 | |
26 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 018-1 | 프리즘4등P직부 | 블랙 | E26*4 | 272.000 | |
27 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 018-2 | 프리즘3등P직부 | 블랙 | E26*3 | 136.600 | |
28 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 018-3 | 프리즘2등P직부 | 블랙 | E26*2 | 100.000 | |
29 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 019-1 | 프리즘3등계단 PD | 블랙 | E26*3 | 112.000 | |
30 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 019-2 | 프리즘2등계단 PD | 블랙 | E26*3 | 76.000 | |
31 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 019-3 | 프리즘1등 PD | 블랙 | E26*2 | 34.000 | |
32 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 019-4 | 프리즘5등원형 PD | 블랙 | E26*5 | 200.000 | |
33 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 019-5 | 프리즘4등원형 PD | 블랙 | E26*4 | 150.000 | |
34 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 019-6 | 프리즘3등원형 PD | 블랙 | E26*3 | 112.000 | |
35 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 020-1 | 프리즘4등P직부 | 체리골드 | E26*4 | 318.000 | |
36 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 020-2 | 프리즘3등P직부 | 체리골드 | E26*3 | 239.000 | |
37 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 020-3 | 프리즘2등P직부 | 체리골드 | E26*2 | 170.000 | |
38 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 021-1 | 프리즘3등계단 PD | 체리골드 | E26*3 | 130.000 | |
39 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 021-2 | 프리즘2등계단 PD | 체리골드 | E26*3 | 84.000 | |
40 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 021-3 | 프리즘1등 PD | 체리골드 | E26*2 | 36.000 | |
41 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 021-4 | 프리즘5등원형 PD | 체리골드 | E26*5 | 220.000 | |
42 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 021-5 | 프리즘4등원형 PD | 체리골드 | E26*4 | 170.000 | |
43 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 021-6 | 프리즘3등원형 PD | 체리골드 | E26*3 | 130.000 | |
44 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 022-1 | 프리즘15등직부(평) | 체리골드 | E26*15 | 800.000 | |
45 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 022-2 | 프리즘12등직부(평) | 체리골드 | E26*12 | 660.000 | |
46 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 022-3 | 프리즘9등직부(평) | 체리골드 | E26*9 | 500.000 | |
47 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 022-4 | 프리즘5등직부(평) | 체리골드 | E26*5 | 220.000 | |
48 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 023-1 | 프리즘5등원형직부 | 체리골드 | E26*5 | 200.000 | |
49 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 023-2 | 프리즘4등원형직부 | 체리골드 | E26*4 | 160.000 | |
50 | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | gihwaja | 03/07/2024 07:04 AM | 023-3 | 프리즘3등원형직부 | 체리골드 | E26*3 | 120.000 |
X