LUMINO 24YR
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | IMAGE | 페이지 | 품명 | 색상 | 입량 | 출고가 | 인터넷 최저가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 11 | 포레스트 9등 P/D | 엔틱골드 | 1 | 300,000 | 575,000 | |
2 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 11 | 포레스트 12등 P/D | 엔틱골드 | 1 | 390,000 | 619,000 | |
3 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 13 | 씨엘로 8등 P/D | 골드 | 1 | 195,000 | 355,000 | |
4 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 15 | 데니안 크리스탈 12등 P/D | 골드 | 1 | 350,000 | 735,000 | |
5 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 15 | 데니안 크리스탈 9등 P/D | 골드 | 1 | 220,000 | 535,000 | |
6 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 15 | 데니안 크리스탈 8등직부 | 골드 | 1 | 235,000 | 450,000 | |
7 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 15 | 데니안 크리스탈 6등직부 | 골드 | 1 | 155,000 | 280,000 | |
8 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 16 | 고디바 20등 직부 | 골드 | 1 | 440,000 | 795,000 | |
9 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 16 | 고디바 10등 직부 | 골드 | 1 | 245,000 | 465,000 | |
10 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 17 | 레이스 16등 직부 | 골드 | 1 | 300,000 | - | |
11 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 17 | 레이스 9등 직부 | 골드 | 1 | 175,000 | - | |
12 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 17 | 레이스 5등 직부 | 골드 | 1 | 95,000 | - | |
13 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 17 | 아카시아 3등 센서/직부 겸용 (센서미포함) | 골드 | 1 | 78,000 | 145,000 | |
14 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 19 | 골리앗 10등 P/D | 골드 | 1 | 230,000 | - | |
15 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 19 | 골리앗 8등 P/D | 골드 | 1 | 155,000 | - | |
16 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 19 | 골리앗 4등 P/D | 골드 | 1 | 90,000 | - | |
17 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 21 | 엘레강스 LED P/D | 골드 | 1 | 단종 | 단종 | |
18 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 21 | 마조리카 6등 P/D | 골드 | 1 | 180,000 | - | |
19 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 24 | 티아라 갓 2단 18등 P/D | 화이트 | 1 | 755,000 | - | |
20 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 24 | 티아라 갓 1단 8등 P/D | 화이트 | 1 | 370,000 | - | |
21 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 24 | 티아라 갓 1단 12등 P/D | 화이트 | 1 | 533,000 | - | |
22 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 24 | 티아라 갓 1등 B/R | 화이트 | 1 | 70,000 | - | |
23 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 24 | 티아라 갓 2등 B/R | 화이트 | 1 | 115,000 | - | |
24 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 25 | 티아라 2단 18등 P/D | 화이트 | 1 | 625,000 | - | |
25 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 25 | 티아라 1단 8등 P/D | 화이트 | 1 | 315,000 | - | |
26 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 25 | 티아라 1단 12등 P/D | 화이트 | 1 | 445,000 | - | |
27 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 25 | 티아라 1등 B/R | 화이트 | 1 | 63,000 | - | |
28 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 25 | 티아라 2등 B/R | 화이트 | 1 | 100,000 | - | |
29 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 26 | 아레나 33등 P/D | 골드 | 1 | 805,000 | - | |
30 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 27 | 아레나 30등 P/D | 골드 | 1 | 505,000 | - | |
31 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 27 | 아레나 8등 P/D | 골드 | 1 | 163,000 | - | |
32 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 28 | 아르망 20등 P/D | 골드 | 1 | 590,000 | - | |
33 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 28 | 아르망 1등 B/R | 골드 | 1 | 30,000 | - | |
34 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 29 | 아르망 15등 P/D | 골드 | 1 | 480,000 | - | |
35 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 29 | 로마 9등 P/D | 골드 | 1 | 300,000 | - | |
36 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 29 | 아르망 10등 P/D | 골드 | 1 | 300,000 | - | |
37 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 29 | 아르망 6등 P/D | 골드 | 1 | 159,000 | - | |
38 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 30 | 벨라다 12등 P/D | 골드 | 1 | 165,000 | - | |
39 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 30 | 벨라다 1등 B/R | 골드 | 1 | 25,000 | - | |
40 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 30 | 벨라다 8등 P/D | 골드 | 1 | 135,000 | - | |
41 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 30 | 벨라다 6등 P/D | 골드 | 1 | 100,000 | - | |
42 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 31 | 마젠타 6등 P/D | 올유리 | 1 | 130,000 | 250,000 | |
43 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 31 | 베르사체 8등 P/D | 골드+유리 | 1 | 155,000 | 325,000 | |
44 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 31 | 베로나 8등 P/D | 골드 | 1 | 260,000 | 480,000 | |
45 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 32 | 메이빈 8등 P/D | 엔틱브론즈 | 1 | 260,000 | 490,000 | |
46 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 32 | 메이빈 1등 B/R | 엔틱브론즈 | 10 | 25,000 | 48,000 | |
47 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 32 | 메이빈 2등 B/R | 엔틱브론즈 | 10 | 38,000 | 73,000 | |
48 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 33 | 안틸리 8등 P/D | 엔틱 | 1 | 150,000 | - | |
49 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 33 | 안틸리 6등 P/D | 엔틱 | 1 | 120,000 | - | |
50 | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:46 PM | 33 | 안틸리 1등 B/R | 엔틱 | 1 | 25,000 | - |
X