Dayon 출고가
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | IMAGE | 품목 | 제품명 | 규격 | 박스 단위 | PRICE77 | PAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 브라켓 (라인시스템용) | 라인시스템 펜던트브라켓(400MM) | 바디 (흑색,백색) | 10 | 12.000 | 페이지없음 | |
2 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 브라켓 (라인시스템용) | 라인시스템 펜던트브라켓(600MM) | 바디 (흑색,백색) | 10 | 14.000 | 페이지없음 | |
3 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 이모션펜던트 (섺서감지디밍) | 이모션펜던트 50W(40K) | 바디 (백색,실버) 1년현장 | 1 | 360.000 | 페이지없음 | |
4 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 이모션펜던트 (섺서감지디밍) | 이모션펜던트(회전형) 30W(40K) | 바디 (백색,실버) 1년현장 | 1 | 300.000 | 페이지없음 | |
5 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 심플라인펜던트 (리모컨용) | 심플라인펜던트 1M 30W (디밍,색변환,채널방식) (30K~65K) | 바디 (백색,실버) 1년현장 | 1 | 100.000 | 페이지없음 | |
6 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 심플라인펜던트 (리모컨용) | 심플라인펜던트 1.5M 50W (디밍,색변환,채널방식) (30K~65K) | 바디 (백색,실버) 1년현장 | 1 | 122.000 | 페이지없음 | |
7 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 | 몽블랑펜던트 12W(30K) COB+갂접 | 바디 (백색,흑색) 1년현장 | 1 | 88.000 | 페이지없음 | |
8 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 | 글레어펜던트 15W(40K) | 바디 (백색,흑색) 1년현장 | 1 | 88.000 | 페이지없음 | |
9 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 | 타워펜던트 30W(40K) | 바디 (백색,흑색) 1년현장 | 1 | 100.000 | 페이지없음 | |
10 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 | 샤르망펜던트 36W(40K) | 바디 (백색,흑색) 1년현장 | 1 | 78.000 | 페이지없음 | |
11 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 펜던트 | 프리즘 펜던트 40W(40K) | 바디 (백색,흑색) 1년현장 | 1 | 102.000 | 페이지없음 | |
12 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 방습직부등 | 10인치 투라인직부(원형)30W | 바디 (백색,흑색) 1년교환 | 20 | 30.000 | 페이지없음 | |
13 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 다운라이트 (계단형) 삼색변환용 | 3" D/L(매입등) 8W (30K,40K,65K) 3IN1 | 1년교환 | 50 | 4.800 | 페이지없음 | |
14 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 다운라이트 (계단형) 삼색변환용 | 4" D/L(매입등) 10W (30K,40K,65K) 3IN1 | 1년교환 | 50 | 5.600 | 페이지없음 | |
15 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 스마트 WI-FI 세대등 (스마트폰 사용) | 스마트 WI-FI 방등 50W (플리커프리,디밍,색변환,채널방식) | 2년현장 (플리커프리) | 5 | 76.000 | 11 page | |
16 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 스마트 WI-FI 세대등 (스마트폰 사용) | 스마트 WI-FI 거실등 100W (플리커프리,디밍,색변환,채널방식) | 2년현장 (플리커프리) | 1 | 170.000 | 11 page | |
17 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 스마트 WI-FI 거실등 150W (플리커프리,디밍,색변환,채널방식) | 2년현장 (플리커프리) | 1 | 256.000 | 13 page | |
18 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인시스템 500MM(20W) | 1년현장 | 10 | 27.000 | 13 page | |
19 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인시스템 1,000MM(40W) | 1년현장 | 10 | 42.000 | 13 page | |
20 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인시스템 1,500MM(60W) | 1년현장 | 10 | 56.000 | 13 page | |
21 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인ㄱ자 연결200MM(15W) | 1년현장 | 10 | 28.000 | 13 page | |
22 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인ㄱ자 연결200MM(15W) 마감형 | 1년현장 | 10 | 28.000 | 13 page | |
23 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인T자 연결200MM(15W) | 1년현장 | 10 | 29.000 | 13 page | |
24 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 라인시스템 (삼색변환용) 3in1 (30K,40K,57K) | 라인+자 연결200MM(15W) | 1년현장 | 10 | 32.000 | 13 page | |
25 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED PAR30 (식물성장용램프) | LED PAR30집중 13W (쑥쑥이) (2700K) | 1년교환 | 20 | 30.000 | 15 page | |
26 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 벌브 | LED 벌브 8W (3000K,6500K) | 1년교환 | 50 | 1.400 | 17 page | |
27 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 벌브 | LED 벌브 10W (3000K,6500K) | 1년교환 | 50 | 1.600 | 17 page | |
28 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 벌브 | LED 벌브 12W (3000K,6500K) | 1년교환 | 50 | 1.900 | 17 page | |
29 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 벌브 | LED 벌브 15W (3000K,6500K) | 1년교환 | 50 | 3.800 | 17 page | |
30 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 벌브 | LED 벌브 20W (3000K,6500K) | 1년교환 | 50 | 5.000 | 17 page | |
31 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 미니크립톤 (불투명) | LED 볼구(G95) 12W (2700K, 6500K) 95파이 | Long타입 | 40 | 3.400 | 18page | |
32 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 미니크립톤 (불투명) | LED 볼구(G95) 12W (2700K,4000K,6500K) 95파이 | Shot타입 | 40 | 3.400 | 18page | |
33 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 미니크립톤 (불투명) | LED 미니크립톤 4W 14,17베이스 (3000K, 6500K) | 1년교환 | 200 | 3.200 | 18page | |
34 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 인지구 (불투명) | LED 인지구 4W (3000K, 6500K) 26베이스 | 1년교환 | 50 | 3.000 | 18page | |
35 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED PAR30 | LED PAR30 15W확산형 15구 (3000K,4000K, 6500K) | 1년교환 | 20 | 3.200 | 19page | |
36 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED PAR30 | LED PAR30 15W집중형 15구 (3000K ,4000K , 6500K) | 1년교환 | 20 | 3.200 | 19page | |
37 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED PAR30 (다이케스팅) | LED PAR30 30W집중형(필립스COB) (3000K,4000K, 6500K) 전구,주백색은2등급 | 2년교환 | 20 | 33.000 | 19page | |
38 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED PAR30 (다이케스팅) | LED PAR30 20W,확산(디밍용) (3000K,4000K,6500K) | 1년 교환 | 20 | 12.600 | 19page | |
39 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED PAR30 (다이케스팅) | LED PAR30 20W,집중(디밍용) (3000K,4000K,6500K) | 1년 교환 | 20 | 128.600 | 19page | |
40 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 촛대구 (불투명) | LED 촛대구 5W 14,17베이스 (2700K,6500K) | 1년 교환 | 100 | 2.800 | 20 page | |
41 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED 촛대구 (투명) | LED 촛대구 5W 14,17베이스 (3000K,6500K) | 1년 교환 | 100 | 3.400 | 20 page | |
42 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED MR16 | LED MR16 5W (3000K,4000K,6500K) | 1년교환 (플리커프리) | 200 | 3.800 | 20 page | |
43 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED MR16 | LED MR16 8W (3000K,4000K,6500K) | 1년교환 (플리커프리) | 200 | 4.800 | 20 page | |
44 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | 안정기 | MR16 안정기 | 1년교환 (플리커프리) | 100 | 3.600 | 20 page | |
45 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | LED콘벌브 U램프 | LED콘벌브50W (5700K) | A/S 2년교환 | 20 | 38.000 | 20 page | |
46 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | T-LAMP (보안등) | LED 보안등 20W (2700K,6500K) | 26BASE(1년) | 50 | 6.200 | 21 page | |
47 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | T-LAMP (보안등) | LED 보안등 30W (2700K,6500K) 다이케스팅 | 26BASE(1년) | 20 | 9.400 | 21 page | |
48 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | T-LAMP (보안등) | LED 보안등 40W (2700K,6500K) 다이케스팅 | 39BASE(1년) | 20 | 13.000 | 21 page | |
49 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | T-LAMP (보안등) | LED 보안등 50W (2700K,6500K)롱타입 다이케스팅 | 39BASE(1년) | 15 | 18.000 | 21 page | |
50 | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | gihwaja | 10/07/2024 03:39 AM | T-LAMP (보안등) | LED 보안등 80W (6500K)롱타입 다이케스팅 | 39BASE(1년) | 10 | 29.000 | 21 page | |
IMAGE | 품목 | 제품명 | 규격 | 박스 단위 | PRICE77 | PAGE |
X