Dongsung 출고가
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | image | 제품명 | 규격 | 박스 단위 | A/S규정 | PRICE77 | PAGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 앙고라 18등 PD | E14*18 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 1,335,000 | 7 | |
2 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 앙고라 12등 PD | E14*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 735,000 | 7 | |
3 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 플로렌스 12등 PD | G9*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 690,000 | 9 | |
4 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 플로렌스 9등 PD | G9*9 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 490,000 | 9 | |
5 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레베랑스 3등 PD | E17*3 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 210,000 | 11 | |
6 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 라프앙 6등 PD | E17*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 195,000 | 11 | |
7 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 쉐르빌 6등 PD | E26*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 11 | ||
8 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 르멘스 30등 샹들리에 | E14*30 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 1,800,000 | 13 | |
9 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 데니안 크리스탈 6등 직부 | E17*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 280,000 | 15 | |
10 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 데니안 크리스탈 8등 직부 | E17*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 450,000 | 15 | |
11 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 데니안 크리스탈 9등 PD | E17*9 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 535,000 | 15 | |
12 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 데니안 크리스탈 12등 PD | E17*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 735,000 | 15 | |
13 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 23등 직부 | E14*23 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 954,000 | 16 | |
14 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 23등 PD | E14*23 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 990,000 | 16 | |
15 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 15등 직부 | E14*15 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 576,000 | 17 | |
16 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 8등 직부 | E14*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 333,000 | 17 | |
17 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 4등 직부 | E14*4 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 175,000 | 17 | |
18 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 15등 PD | E14*15 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 612,000 | 17 | |
19 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 8등 PD | E14*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 369,000 | 17 | |
20 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 레이즐링 4등 PD | E14*4 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 203,000 | 17 | |
21 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 칼리아 36등 PD | E14*36 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 2,520,000 | 20 | |
22 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 칼리아 8등 PD | E14*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 338,000 | 21 | |
23 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 칼리아 18등 PD | E14*18 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 990,000 | 21 | |
24 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 벨리카 33등 PD | E14*33 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 23 | ||
25 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 벨리카 8등 PD | E14*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 23 | ||
26 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 24등 직부 | E26*24 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 2,016,000 | 25 | |
27 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 12등 직부 | E26*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 936,000 | 25 | |
28 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 24등 PD (12+8+4) | E26*24 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 1,854,000 | 26 | |
29 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 20등 PD (12+8) | E26*20 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 1,593,000 | 26 | |
30 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 12등 PD (8+4) | E26*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 936,000 | 26 | |
31 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 12등 PD | E26*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 936,000 | 27 | |
32 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 8등 PD | E26*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 576,000 | 27 | |
33 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 4등 PD | E26*4 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 270,000 | 27 | |
34 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 루치아 6등 PD | E26*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 414,000 | 27 | |
35 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 쏠레이 6등 PD | E17*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 320,000 | 29 | |
36 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 포레스트 9등 PD | G9*9 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 575,000 | 29 | |
37 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 라벨리아 9등 PD | E17*9 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 416,000 | 31 | |
38 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 라벨리아 6등 PD | E17*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 265,000 | 31 | |
39 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 라벨리아 3등 PD | E17*3 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 198,000 | 31 | |
40 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 아베끄 6등 PD | E17*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 340,000 | 33 | |
41 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 헤라 12등 PD | E14*12 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 512,000 | 34 | |
42 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 헤라 8등 PD | E14*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 344,000 | 34 | |
43 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 헤라 5등 PD | E14*5 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 200,000 | 34 | |
44 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 제우스 15등 PD | E14*15 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 576,000 | 34 | |
45 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 제우스 8등 PD | E14*8 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 360,000 | 34 | |
46 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 러블리 10등 PD | E14*10 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 416,000 | 34 | |
47 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 러블리 6등 PD | E14*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 216,000 | 34 | |
48 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 코코로 6등 PD | E26*6 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 245,000 | 34 | |
49 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 올림푸스 18등 PD | E14*18 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 35 | ||
50 | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:05 AM | 마르셀 18등 PD | E14*18 | 1 | 1:1 맞교환 (부품) | 35 |
X