Kwang Jin 출고가
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | image | 품명 | 색 상 | 규 격 | PRICE77 | 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 킹48등 PD | 골드 | E14*48 | 4,900,000 | 008-1 | |
2 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 킹29등 PD | 골드 | E14*29 | 2,000,000 | 009-1 | |
3 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 킹29등 직부 | 골드 | E14*29 | 1,940,000 | 009-2 | |
4 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 크리스탈15등 PD | 골드 | E26*15 | 1,376,000 | 010-1 | |
5 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 크리스탈10등 PD | 골드 | E26*10 | 800,000 | 011-1 | |
6 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 크리스탈8등 PD | 골드 | E26*8 | 706,800 | 011-2 | |
7 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 크리스탈5등 PD | 골드 | E26*6 | 483,600 | 011-3 | |
8 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 사각만찬12등 PD | 블랙/골드 | E17*12 | 700,000 | 012-1 | |
9 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 분수6등 PD | 0 | E17*6 | 300,000 | 013-1 | |
10 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 분수1등 PD | 0 | E17*1 | 90,000 | 013-2 | |
11 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 레오12등직부 | 0 | E17*12 | 500,000 | 014-1 | |
12 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 레오9등직부 | 0 | E17*9 | 400,000 | 014-2 | |
13 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 포트4등직부 | 0 | E17*4 | 98,000 | 014-3 | |
14 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 크리스탈(대) 600Φ | 0 | 60W/3000K | 320,000 | 014-4 | |
15 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 크리스탈(소) 500Φ | 0 | 50W/3000K | 300,000 | 014-5 | |
16 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 아이스9등직부(평) | 체리골드 | E26*9 | 360,000 | 015-1 | |
17 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 아이스5등직부(평) | 체리골드 | E26*5 | 280,000 | 015-2 | |
18 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘12등 PD | 블랙 | E26*12 | 998,000 | 016-1 | |
19 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘12등 PD | 체리골드 | E26*12 | 1,022,000 | 016-2 | |
20 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘8등 PD | 블랙 | E26*8 | 668,000 | 017-1 | |
21 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘8등 PD | 체리골드 | E26*8 | 684,000 | 017-2 | |
22 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘6등 PD | 블랙 | E26*6 | 448,000 | 017-3 | |
23 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘6등 PD | 체리골드 | E26*6 | 460,000 | 017-4 | |
24 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등 PD | 블랙 | E26*4 | 304,000 | 017-5 | |
25 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등 PD | 체리골드 | E26*4 | 318,000 | 017-6 | |
26 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등P직부 | 블랙 | E26*4 | 272,000 | 018-1 | |
27 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등P직부 | 블랙 | E26*3 | 136,600 | 018-2 | |
28 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘2등P직부 | 블랙 | E26*2 | 100,000 | 018-3 | |
29 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등계단 PD | 블랙 | E26*3 | 112,000 | 019-1 | |
30 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘2등계단 PD | 블랙 | E26*3 | 76,000 | 019-2 | |
31 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘1등 PD | 블랙 | E26*2 | 34,000 | 019-3 | |
32 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘5등원형 PD | 블랙 | E26*5 | 200,000 | 019-4 | |
33 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등원형 PD | 블랙 | E26*4 | 150,000 | 019-5 | |
34 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등원형 PD | 블랙 | E26*3 | 112,000 | 019-6 | |
35 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등P직부 | 체리골드 | E26*4 | 318,000 | 020-1 | |
36 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등P직부 | 체리골드 | E26*3 | 239,000 | 020-2 | |
37 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘2등P직부 | 체리골드 | E26*2 | 170,000 | 020-3 | |
38 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등계단 PD | 체리골드 | E26*3 | 130,000 | 021-1 | |
39 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘2등계단 PD | 체리골드 | E26*3 | 84,000 | 021-2 | |
40 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘1등 PD | 체리골드 | E26*2 | 36,000 | 021-3 | |
41 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘5등원형 PD | 체리골드 | E26*5 | 220,000 | 021-4 | |
42 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등원형 PD | 체리골드 | E26*4 | 170,000 | 021-5 | |
43 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등원형 PD | 체리골드 | E26*3 | 130,000 | 021-6 | |
44 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘15등직부(평) | 체리골드 | E26*15 | 800,000 | 022-1 | |
45 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘12등직부(평) | 체리골드 | E26*12 | 660,000 | 022-2 | |
46 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘9등직부(평) | 체리골드 | E26*9 | 500,000 | 022-3 | |
47 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘5등직부(평) | 체리골드 | E26*5 | 220,000 | 022-4 | |
48 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘5등원형직부 | 체리골드 | E26*5 | 200,000 | 023-1 | |
49 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘4등원형직부 | 체리골드 | E26*4 | 160,000 | 023-2 | |
50 | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | gihwaja | 10/07/2024 07:21 AM | 프리즘3등원형직부 | 체리골드 | E26*3 | 120,000 | 023-3 |
X