bellair 출고가
wdt_ID | 이미지 | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 제품명 | 규격 | 단가 | PRICE77 | 페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 5060 헤드 | W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 50W | 190,000 | 376200 | 27P | |
2 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 7075 헤드 | W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED | 220,000 | 435600 | 27P | |
3 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 1090 헤드 | W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 100W | 260,000 | 514800 | 27P | |
4 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 1225 헤드 | W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 120W | 310,000 | 613800 | 27P | |
5 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5060 강관주 1등 | W:1,120 H:4,100 LED 50W | 530,000 | 1049400 | 28P | |
6 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5060 목재 1등 | W:980 H:4,000 LED 50W | 1,040,000 | 2059200 | 28P | |
7 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5060 강관주 2등 | W:1,765 H:4,100 LED 50W×2 | 750,000 | 1485000 | 29P | |
8 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5060 STS 1등 | W:1,120 H:4,000 LED 50W | 620,000 | 1227600 | 29P | |
9 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 7075 스웨징 1 등 | W:1,120 H:4,100 LED 75W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 30P | |
10 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 7075 강관주 1등 | W:1,120 H:4,100 LED 75W | 560,000 | 1108800 | 30P | |
11 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 7075 STS 2등 | W:1,765 H:4,000 LED 75W×2 | 900,000 | 1782000 | 31P | |
12 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 7075 STS 1등 | W:1,120 H:4,000 LED 75W | 650,000 | 1287000 | 31P | |
13 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1090 강관주 1등 | W:1,120 H:4,100 LED 100W | 600,000 | 1188000 | 32P | |
14 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1090 스웨징 1등 | W:1,120 H:4,100 LED 100W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 32P | |
15 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1090 STS 2등 | W:1,765 H:4,000 LED 100W×2 | 980,000 | 1940400 | 33P | |
16 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1090 STS 1등 | W:1,120 H:4,000 LED 100W | 690,000 | 1366200 | 33P | |
17 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1225 강관주 2등 | W:1,765 H:5,100 LED 120W×2 | 1,025,000 | 2029500 | 34P | |
18 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1225 강관주 1등 | W:1,120 H:5,100 LED 120W | 685,000 | 1356300 | 34P | |
19 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1225스웨징 1등 | W:1,120 H:4,100 LED 120W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 35P | |
20 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 1225스웨징 2등 | W:1,765 H:4,100 LED 120W×2 | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 35P | |
21 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 0550 헤드 | W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 50W | 175,000 | 346500 | 37P | |
22 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 0575 헤드 | W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 75W | 205,000 | 405900 | 37P | |
23 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 0510 헤드 | W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 120W | 245,000 | 485100 | 37P | |
24 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 0512 헤드 | W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 100W | 295,000 | 584100 | 37P | |
25 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0550 강관주 2 등 | W:1,685 H:4,100 LED 50W×2 | 720,000 | 1425600 | 38P | |
26 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0550 강관주 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 50W | 515,000 | 1019700 | 38P | |
27 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0550 스웨징 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 50W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 39P | |
28 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED STS 1등 | W:1,085 H:4,000 LED 50W | 605,000 | 1197900 | 39P | |
29 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0575 강관주 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 75W | 545,000 | 1079100 | 40P | |
30 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0575 STS 1등 | W:1,085 H:4,000 LED 75W | 635,000 | 1257300 | 40P | |
31 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0575 스웨징 2 등 | W:1,685 H:4,100 LED 75W×2 | 780,000 | 1544400 | 41P | |
32 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0575 스웨징 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 75W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 41P | |
33 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0510 목재 1등 | W:940 H:4,000 LED 100W | 1,095,000 | 2168100 | 42P | |
34 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0510 STS 2등 | W:1,685 H:4,000 LED 100W×2 | 950,000 | 1881000 | 42P | |
35 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0510 강관주 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 100W | 585,000 | 1158300 | 43P | |
36 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0510 스웨징 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 100W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 43P | |
37 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0512 스웨징 1등 | W:1,085 H:4,100 LED 120W | 스웨징품 단중 | #VALUE! | 44P | |
38 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0512 STS 1등 | W:1,085 H:4,000 LED 120W | 725,000 | 1435500 | 44P | |
39 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0512 강관주 1등 | W:1,085 H:5,100 LED 120W | 670,000 | 1326600 | 45P | |
40 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 0512 강관주 2등 | W:1,685 H:5,100 LED 120W×2 | 995,000 | 1970100 | 45P | |
41 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5540E/75w x1등 | W:670 H:4,000 LED 75W | 635,000 | 1257300 | 46P | |
42 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5540E/75w x2등 | W:1,200 H:4,000 LED 75W×2 | 1,040,000 | 2059200 | 46P | |
43 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 621-564L,E/120W | W:Ø530 H:3,560 LED 120W | 670,000 | 1326600 | 47P | |
44 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 821-564S,E/75W | W:Ø410 H:3,785 LED 75W | 485,000 | 960300 | 47P | |
45 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5562,헤드/단종 | W:935 H:3,720 LED 50W | 단종 | #VALUE! | 49,51P | |
46 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 5561,헤드/단종 | W:Ø520 H:320 LED 50W | 단종 | #VALUE! | 49,51P | |
47 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | 고효율 LED 1450헤드/LED 150W | 360,000 | 712800 | 27P | ||
48 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 059 헤드 | LED 90W | 240,000 | 475200 | 51P | |
49 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 056 헤드 | 6 LED 60W | 190,000 | 376200 | 51P | |
50 | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | gihwaja | 10/07/2024 10:28 AM | LED 621-056 | W:1,000 H:4,000 LED 60W | 620,000 | 1227600 | 52P | |
이미지 | 제품명 | 규격 | 단가 | PRICE77 | 페이지 |
X