P-Clone 24yr
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | image | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | name | spec | value1 | value2 | value3 | category1 | hmm | display | brand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 에코 앤티 펜던트 300PI | 36.000 | 54.000 | 67.000 | 1등 P/D | 동성조명 | ||||
2 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 에코 앤티 펜던트 250PI | 32.000 | 43.000 | 54.000 | 1등 P/D | 동성조명 | ||||
3 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 에코 앤티 펜던트200PI | 29.000 | 39.000 | 49.000 | 1등 P/D | 동성조명 | ||||
4 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 에코 앤티 펜던트 150PI | LED 8W | 26.000 | 35.000 | 44.000 | 1등 P/D | 동성조명 | |||
5 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 에디슨 필라봉 G125 | 색깔은 1,000원 더 비쌈 | 11.000 | 16.000 | 18.000 | 에디슨전구 | 코스모스 | |||
6 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | LED 방습등 1200 40W 알프스 | 32.000 | 39.500 | 49.900 | 알프스 | |||||
7 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 알프스 주차장 방습등 신형 일자등 | 25W 600mm | 12.000 | 20.000 | 23.000 | 알프스 | ||||
8 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 알프스 주차장 방습등 신형 일자등 | 55W 1500mm | 20.000 | 29.000 | 33.000 | 알프스 | ||||
9 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 알프스 주차장 방습등 신형 일자등 | 45W 1200mm | 19.000 | 25.000 | 29.000 | 알프스 | ||||
10 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 히포 초슬림 레일 조명 6.5W 300mm | 4.000 | 6.000 | 7.000 | RAIL 레일조명 | DSE | ||||
11 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 히포 초슬림 레일 조명 13W 600mm | 4.500 | 6.500 | 7.500 | RAIL 레일조명 | DSE | ||||
12 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 히포 초슬림 레일 조명 18W 900mm | 5.000 | 7.000 | 8.000 | RAIL 레일조명 | DSE | ||||
13 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 히포 초슬림 레일 조명 25W 1200mm | 5.500 | 7.500 | 8.500 | RAIL 레일조명 | DSE | ||||
14 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | KOCOM DIGITAL DOORLOCK | MP-8500S (블랙, 무타공 푸시풀) | 85.000 | 119.000 | 134.000 | 도어락 | ||||
15 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 대각 CATV 2방 유니트 8DB | 3.400 | 4.400 | 5.060 | 아남아펠라 | |||||
16 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 RJ45 2구 소켓 | 5.400 | 7.300 | 8.395 | 아남아펠라 | |||||
17 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 8P 모듈러 1구 소켓 | 3.400 | 4.600 | 5.290 | 아남아펠라 | |||||
18 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 220 접지 4구 콘센트 | 4.800 | 6.600 | 7.590 | 아남아펠라 | |||||
19 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 220 접지 2구 콘센트 45도 | 2.200 | 3.200 | 3.680 | 아남아펠라 | |||||
20 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 1로 6구sw | 7.500 | 10.200 | 11.730 | 아남아펠라 | |||||
21 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 1로 5구 sw | 6.600 | 9.100 | 10.465 | 아남아펠라 | |||||
22 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 1로 4구sw | 6.000 | 8.000 | 9.200 | 아남아펠라 | |||||
23 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 1로 3구sw | 4.000 | 5.400 | 6.210 | 아남아펠라 | |||||
24 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 2구 sw | 3.000 | 4.000 | 4.600 | 아남아펠라 | |||||
25 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아펠라 1구 sw | 2.200 | 2.900 | 3.340 | 아남아펠라 | 아남르그랑 | ||||
26 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아테오 유럽형 220 1구 콘 + 카바형 1구콘 백색 | 39.000 | 0 | 0 | 르그랑 | |||||
27 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아테오 유럽형 1로 5구 스위치 마그네슘+펄알루 | 60.000 | 0 | 0 | 르그랑 | |||||
28 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아테오 유럽형 1로 3구 스위치 소프트알루 | 43.000 | 0 | 0 | 르그랑 | |||||
29 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아테오 유럽형 1로 1구 스위치 마그네슘 | 22.000 | 0 | 0 | 아남르그랑 | |||||
30 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 아테오 유럽형 1로 2구 스위치 백색(화이트) | 21.000 | 0 | 0 | 아남르그랑 | |||||
31 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(BANKERS) 화이트/E26 | KS1477T P000BEHM | 33.977 | 0 | 47.500 | 스탠드 | ||||
32 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(BANKERS) 그린/E26 | KS1477T P000BEHM | 33.977 | 0 | 47.500 | 스탠드 | ||||
33 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(RUSTA) 화이트/E26 | KS1322T P0000VZH | 14.950 | 2 | 24.500 | 스탠드 | ||||
34 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(PHOTON) 화이트/E14 | KS1992T P0000XDD | 8.468 | 12.700 | 14.000 | 스탠드 | ||||
35 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(MOZEL) 골드/E26 | KS2303T P000BPSQ | 30.318 | 42.000 | 48.000 | 스탠드 | ||||
36 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(CANCUN) 건메탈/E26 | KS1952T P0000VZQ | 22.268 | 32.000 | 36.000 | 스탠드 | ||||
37 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 단스탠드(CAMPANA) 화이트/E14 | KS1823T P0000XBR | 13.068 | 19.000 | 21.000 | 스탠드 | ||||
38 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 신형 시티 LED 사각 욕실등 30W 주광색 | 7.000 | 10.000 | 11.000 | 욕실등 | |||||
39 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 신형 시티 LED사각 욕실등 25W 주광색 | 6.500 | 9.500 | 10.500 | 욕실등 | |||||
40 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 원라인 욕실등 25W 주광색 | 65K | 13.500 | 0 | 0 | 욕실등 | ||||
41 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 원라인 주방 50W 주광색 | 65K/2등 | 17.000 | 0 | 0 | 주방등 | ||||
42 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 원라인 거실 50W 주광색 | 65K/2등 | 17.000 | 0 | 0 | 거실 | ||||
43 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 원라인 거실 100W 주광색 | 65K/4등 | 48.000 | 0 | 0 | 거실 | ||||
44 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 원라인 거실 150W 주광색 | 65K/6등 | 69.000 | 0 | 0 | 거실 | ||||
45 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | 원라인 방등 50W 주광색 | 65K/국내산 | 15.800 | 0 | 0 | ROOM 방 | ||||
46 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | LED 스타 삼색디밍 리모콘 방등 75W 주광색 | 65K 국내산 | 14.500 | 22.500 | 27.500 | ROOM 방 | ||||
47 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | LED 리모콘 스타 시스템 방등 50W 주광색 | 65K | 14.000 | 0 | 0 | ROOM 방 | ||||
48 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | LED 스타 시스템 주방 30W 주광색 | DC타입 | 9.500 | 13.500 | 16.000 | 주방등 | ||||
49 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | LED 스타 시스템 주방 60W 주광색 | DC타입 | 13.000 | 18.000 | 20.000 | 주방등 | ||||
50 | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | gihwaja | 14/06/2024 06:32 AM | LED 스타 시스템 거실 120W 주광색 | 65K/4등 | 37.000 | 49.000 | 58.000 | 거실 | ||||
image | name | spec | value1 | value2 | value3 | category1 | hmm | display | brand |
X