wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | image | 품 명 | 소비전력 | 색상 | 규격 | 인증 | 포장 | 단가 | Price77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 마스터엣지-원형방등 330 (조광/조색) | 밝기조절 20~25~30W | 색상변환 30K/40K/57K | D330*H25 | KS | 10 | 24.000 | 48.000 | |
2 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 마스터엣지-원형센서 330 (조광/조색) | 밝기조절 20~25~30W | 색상변환 30K/40K/57K | D330*H25 | KS | 10 | 26.000 | 52.000 | |
3 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 마스터엣지-사각방등 330 (조광/조색) | 밝기조절 20~25~30W | 색상변환 30K/40K/57K | D330*H25 | KS | 10 | 25.000 | 50.000 | |
4 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 마스터엣지-사각센서 330 (조광/조색) | 밝기조절 20~25~30W | 색상변환 30K/40K/57K | D330*H25 | KS | 10 | 27.000 | 54.000 | |
5 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 마스터엣지-원형직부 160 (조색) | 12W | 색상변환 30K/40K/57K | D160*H18 | KS | 20 | 7.500 | 15.000 | |
6 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 마스터엣지-원형센서 160 (조색) | 12W | 색상변환 30K/40K/57K | D160*H18 | KS | 20 | 8.500 | 17.000 | |
7 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 글로리직부 (조광/조색) | 밝기조절 10~15~20W | 색상변환 30K/40K/57K | D230*H38 | KS | 20 | 13.000 | 26.000 | |
8 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 글로리센서 (조광/조색) | 밝기조절 10~15~20W | 색상변환 30K/40K/57K | D230*H38 | KS | 20 | 15.000 | 30.000 | |
9 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 글로리센서 330 (조광/조색) | 4단계 밝기 15~30W | 5단계 색상변환 27K~57K | D330*H50 | KS | 10 | 31.000 | 62.000 | |
10 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴스마트엣지-원형직부 | 20W | 3000K 출시 | D220*H18 | KS | 20 | 7.200 | 14.400 | |
11 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴스마트엣지-사각직부 | 20W | 3000K 출시 | D220*H19 | KS | 20 | 7.200 | 14.400 | |
12 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴스마트엣지-원형센서 | 20W | 4000K/5700K (테두리:백색/흑색) | D220*H20 | KS | 20 | 9.400 | 18.800 | |
13 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴스마트엣지-사각센서 | 20W | 4000K/5700K (테두리:백색/흑색) | D220*H21 | KS | 20 | 9.400 | 18.800 | |
14 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴스마트엣지-원형/사각 링테 | 실버 | 20 | 1.600 | 3.200 | ||||
15 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴스마트엣지-원형/사각 링테 | 우드 | 20 | 2.100 | 4.200 | ||||
16 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 매입등용 고리 (2개/1세트) | 매입등으로 사용시 | 20 | 1.000 | 2.000 | ||||
17 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 원형엣지직부 (보급형) | 20W | 4000K/5700K (테두리:백색) | D220*H18 | KC | 20 | 5.000 | 10.000 | |
18 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 사각엣지직부 (보급형) | 20W | 4000K/5700K (테두리:백색) | D220*H19 | KC | 20 | 5.000 | 10.000 | |
19 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 원형엣지센서 (보급형) | 20W | 4000K/5700K (테두리:백색) | D220*H20 | KS | 20 | 7.200 | 14.400 | |
20 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 사각엣지센서 (보급형) | 20W | 4000K/5700K (테두리:백색) | D220*H21 | KS | 20 | 7.200 | 14.400 | |
21 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 엣지-원형방등 (소) | 30W | 4000K/5700K | D330*H18 | KS | 10 | 23.000 | 46.000 | |
22 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 엣지-원형방등 (중) | 40W | 4000K/5700K | D450*H18 | KS | 5 | 30.000 | 60.000 | |
23 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 엣지-원형방등 (대) | 50W | 4000K/5700K | D550*H18 | KS | 5 | 39.000 | 78.000 | |
24 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 이지-엣지방등 (소) | 30W | 4000K/5700K | D330*H41 | KS | 8 | 23.000 | 46.000 | |
25 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 이지-엣지방등 (중) | 40W | 4000K/5700K | D440*H44 | KS | 4 | 30.000 | 60.000 | |
26 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 이지-엣지방등 (대) | 50W | 4000K/5700K | D540*H44 | KS | 3 | 39.000 | 78.000 | |
27 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 스마트방등 (리모컨) - 백색/흑색 | 50W | 밝기조절/색상변환 | D540*H45 | KS | 3 | 70.000 | 140.000 | |
28 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴엣지-원형직부 | 6W | 4000K/5700K | D120*H16 | KS | 40 | 5.500 | 11.000 | |
29 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴엣지-사각직부 | 6W | 4000K/5700K | D120*H16 | KS | 40 | 5.500 | 11.000 | |
30 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 뉴엣지-사각직부 | 12W | 4000K/5700K | D180*H16 | KS | 20 | 7.000 | 14.000 | |
31 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 엣지-원형자석직부 | 12W | 4000K/5700K | D160*H18 | KC | 20 | 7.000 | 14.000 | |
32 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 멀티등 (소) - 방습 | 20W | 4000K/5700K | 300*100*58 | KS | 20 | 13.000 | 26.000 | |
33 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 멀티등 (대) - 방습 | 27W | 4000K/5700K | 450*100*58 | KS | 20 | 15.000 | 30.000 | |
34 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 듀얼엣지-원형 (센서&직부) | 20W | 4000K/5700K | D330*H25 | KS | 10 | 24.000 | 48.000 | |
35 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 듀얼엣지-사각 (센서&직부) | 20W | 4000K/5700K | D330*H25 | KS | 10 | 25.000 | 50.000 | |
36 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 가구매입 | 3W | 3000K/5700K | 내경58*외경75 | KC | 50 | 2.800 | 5.600 | |
37 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 3" 직회전 (사각/COB타입) | 7W | 30K/40K/57K | 내경75*외경100 | KS | 120 | 1.500 | 3.000 | |
38 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 3" 매입등 | 5W | 30K/40K/57K | 내경75*외경100 | KS | 120 | 2.300 | 4.600 | |
39 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 4" 매입등 | 10W | 30K/40K/57K | 내경97*외경120 | KS | 80 | 2.700 | 5.400 | |
40 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | PAR30 (COB타입) | 20W | 3000K / 5700K | Ø89*81 | KC | 40 | 6.400 | 12.800 | |
41 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 인지구 (G45) | 4W | 3000K / 5700K | Ø43*70 | KS | 100 | 2.300 | 4.600 | |
42 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 미니크립톤 (E14,17) | 4W | 3000K / 5700K | Ø35*67 | KS | 100 | 2.300 | 4.600 | |
43 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 촛대구 (E14,17,26) | 5W | 3000K / 5700K | Ø37*106 | KS | 200 | 2.500 | 5.000 | |
44 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | 고추구 (E12) | 1W | 3000K / 6000K | Ø25*62 | KC | 1,000 | 1.400 | 2.800 | |
45 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | MR-16 12V (4구) | 5W | 3000K / 6000K | Ø50*42 | 200 | 2.100 | 4.200 | ||
46 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | MR-16 12V (12구) | 8W | 3000K / 6000K | Ø49*46 | 200 | 4.000 | 8.000 | ||
47 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | MR-16 12V (COB타입) | 10W | 3000K / 6000K | Ø49*46 | 200 | 5.300 | 10.600 | ||
48 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | MR-16 12V 색구 (3구) | 4W | 적색,청색,녹색 | Ø50*42 | 200 | 2.600 | 5.200 | ||
49 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | MR-16 AC 220V (4구) | 5W | 3000K / 6000K | Ø50*42 | 200 | 3.000 | 6.000 | ||
50 | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | gihwaja | 26/07/2024 04:39 AM | JC 12V (COB타입) | 2W | 3000K / 6000K | Ø10*36 | 50 | 1.200 | 2.400 |
X