Suhyup

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 이체일시 입금은행 입금계좌번호 예금주 받는 분 통장표시내용 보내는 분 통장표시내용 이체금액 수수료 처리결과
1 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 15/10/2024 국민 49780101073824 (주)뱅크다 김복달 52.800 0 정상처리
2 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 15/10/2024 기업 47807655604017 유병옥 김복달 1.429.500 0 정상처리
3 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 14/10/2024 단위농협 33101451044127 진영화 김복달 진영화 760.000 0 정상처리
4 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 13/10/2024 수협 202047605241 TRAN DINH MAU 김복달 TRAN DINH MAU 100.000 0 정상처리
5 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 13/10/2024 카카오뱅크 3333036507076 성승기 쌀20kg.4ea 쌀4개.20k.g마켓 159.560 0 정상처리
6 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 12/10/2024 단위농협 33101451044127 진영화 김복달 진영화 550.000 0 정상처리
7 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 11/10/2024 신한 110254570945 함영섭(강릉특장차) 김복달 함영섭(강릉특장차) 913.000 0 정상처리
8 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 08/10/2024 단위농협 33104751030607 양정석 김복달 460.000 0 정상처리
9 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 08/10/2024 단위농협 0106878921109 문대권 김복달 800.000 0 정상처리
10 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 07/10/2024 수협 20961047552 대포수협 김복달 974.400 0 정상처리
11 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 05/10/2024 단위농협 33304952059084 김천기 김복달 500.000 0 정상처리
12 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 04/10/2024 단위농협 32702056002751 김요섭 김복달 김요섭 70.000 0 정상처리
13 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 03/10/2024 하나 69642898231837 국고_영광수산 김복달 영광수산퇴작소득세 28.430 0 정상처리
14 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 03/10/2024 국민 00369260925251 국세-영광수산 김복달 영광수산갑근세 143.490 0 정상처리
15 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 03/10/2024 하나 69642852358537 국고_영광 김복달 영광갑근세 68.220 0 정상처리
16 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 03/10/2024 하나 69642852851137 국고_영광수산 김복달 영광수산갑근세 253.920 0 정상처리
17 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 03/10/2024 하나 69642843445637 국고_영광 김복달 영광갑근세 68.220 0 정상처리
18 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 03/10/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 1.066.000 0 정상처리
19 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3521577459853 NGUYENLYHU 김복달 기사문추가 450.000 0 정상처리
20 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 농협 3010174900431 수산영어조합법인 김복달 숙소월세 2.500.000 0 정상처리
21 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3510902144773 김윤미(YM전력) 김복달 3.500.000 0 정상처리
22 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3511285781723 DUONGTRUON 김복달 키엠급여 1.510.000 0 정상처리
23 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3511282510313 VANTIENDUN 김복달 융급여 1.510.000 0 정상처리
24 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3511276474113 MAIVANTHAN 김복달 호지명급여 2.910.000 0 정상처리
25 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 농협 3010333323821 HOANGVANTR 김복달 쭈옹급여 2.510.000 0 정상처리
26 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 수협 201010103206 TRAN QUOC CUONG 김복달 꾸엉급여 2.410.000 0 정상처리
27 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3521577459853 NGUYENLYHU 김복달 기사문급여 1.180.000 0 정상처리
28 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 수협 202050123913 PHAN THANH HAI 김복달 하이급여 2.510.000 0 정상처리
29 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 수협 201008660758 HOANG TIEN NHAT 김복달 간급여 2.910.000 0 정상처리
30 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 수협 202050123913 PHAN THANH HAI 김복달 미급여 2.810.000 0 정상처리
31 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 단위농협 3511237753023 HOANGVANHI 김복달 히엔급여 2.910.000 0 정상처리
32 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 수협 202047605241 TRAN DINH MAU 김복달 마우급여 2.910.000 0 정상처리
33 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 수협 101018822680 LE VAN HUNG 김복달 훙급여 2.610.000 0 정상처리
34 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 1.821.000 0 정상처리
35 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 29/09/2024 국민 001210781829 김승섭 김복달 4.860.000 0 정상처리
36 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 29/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 289.000 0 정상처리
37 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 24/09/2024 수협 27961009170 양양군수협 김복달 면세유 91.000 0 정상처리
38 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 21/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 768.000 0 정상처리
39 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 11/09/2024 기업 03907499301018 씨엔피통상 주식회사 김복달 쭈옹 관리비 70.000 0 정상처리
40 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 11/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 206.000 0 정상처리
41 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 10/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 134.000 0 정상처리
42 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 09/09/2024 하나 11922011321 (주)용림개발 김복달 꾸엉 관리비 90.000 0 정상처리
43 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 09/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 1.340.000 0 정상처리
44 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 07/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 2.337.000 0 정상처리
45 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 04/09/2024 국민 001210781829 김승섭 김복달 간 지방세 11.000 0 정상처리
46 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 04/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 469.000 0 정상처리
47 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 02/09/2024 수협 20961047552 대포수협 김복달 대포주유대 3.517.920 0 정상처리
48 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 02/09/2024 국민 001210781829 김승섭 김복달 2.500.000 0 정상처리
49 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 02/09/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 1.058.000 0 정상처리
50 gihwaja 16/10/2024 06:37 AM gihwaja 16/10/2024 06:37 AM 30/08/2024 신협 131005126361 칠암교회(경상부) 김복달 388.000 0 정상처리
위로 스크롤