bellair 출고가

bellair 출고가

wdt_ID 이미지 wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 제품명 규격 단가 PRICE77 페이지
1 oMOOzKzNnVr1p4P99k22.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 5060 헤드 W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 50W 190,000 376200 27P
2 yTFzCr7wRvqE1KnYC8fJ.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 7075 헤드 W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 220,000 435600 27P
3 dJltgvSykPlzIf1ZcNPF.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 1090 헤드 W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 100W 260,000 514800 27P
4 3ORuuDTkzO34AhZebSDY.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 1225 헤드 W:275 E:640 홀더규격: Ø60 & Ø43 (선택) LED 120W 310,000 613800 27P
5 NY5fWzDMrnlGRyx1tLJw.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5060 강관주 1등 W:1,120 H:4,100 LED 50W 530,000 1049400 28P
6 PWoBfdUitMwm4bZOZjTO.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5060 목재 1등 W:980 H:4,000 LED 50W 1,040,000 2059200 28P
7 XVYjzax14suK5SGymNJw.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5060 강관주 2등 W:1,765 H:4,100 LED 50W×2 750,000 1485000 29P
8 dMycIg7sjmdX2bXQgOwj.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5060 STS 1등 W:1,120 H:4,000 LED 50W 620,000 1227600 29P
9 YPmpvYbPEIiQETvbO6CK.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 7075 스웨징 1 등 W:1,120 H:4,100 LED 75W 스웨징품 단중 #VALUE! 30P
10 1Oq47PPpBDZRfc5gndKp.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 7075 강관주 1등 W:1,120 H:4,100 LED 75W 560,000 1108800 30P
11 qAxJaneCATw0DVz21ZOq.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 7075 STS 2등 W:1,765 H:4,000 LED 75W×2 900,000 1782000 31P
12 HqymnKxuKimSfRI17Qer.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 7075 STS 1등 W:1,120 H:4,000 LED 75W 650,000 1287000 31P
13 cJWkNvSCjkt5hbRabP4t.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1090 강관주 1등 W:1,120 H:4,100 LED 100W 600,000 1188000 32P
14 anYmoDWRlzgtB6mBOPnK.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1090 스웨징 1등 W:1,120 H:4,100 LED 100W 스웨징품 단중 #VALUE! 32P
15 pEbcax635oV2ETJb8jcx.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1090 STS 2등 W:1,765 H:4,000 LED 100W×2 980,000 1940400 33P
16 Xz8cU32ATUwrHuUZ4dG8.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1090 STS 1등 W:1,120 H:4,000 LED 100W 690,000 1366200 33P
17 tZAa9RJEBpOox3M6mUBw.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1225 강관주 2등 W:1,765 H:5,100 LED 120W×2 1,025,000 2029500 34P
18 kTT3r9m837gAsdxbdjI0.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1225 강관주 1등 W:1,120 H:5,100 LED 120W 685,000 1356300 34P
19 CfwMZJlzNlOqngfNEjdN.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1225스웨징 1등 W:1,120 H:4,100 LED 120W 스웨징품 단중 #VALUE! 35P
20 BZtOSnuRU4wlxTHJIcP6.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 1225스웨징 2등 W:1,765 H:4,100 LED 120W×2 스웨징품 단중 #VALUE! 35P
21 B1krziWbLPb5WgGk6hxg.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 0550 헤드 W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 50W 175,000 346500 37P
22 x1YbNO0VCSqiJl6rA10J.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 0575 헤드 W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 75W 205,000 405900 37P
23 VqOhAuu80QZfNIzkMNCI.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 0510 헤드 W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 120W 245,000 485100 37P
24 HnaEEmDCXiPtQodoV8jC.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 0512 헤드 W:295 E:600 / 홀더규격: Ø43 LED 100W 295,000 584100 37P
25 MR48zgixiIE77wLldK1U.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0550 강관주 2 등 W:1,685 H:4,100 LED 50W×2 720,000 1425600 38P
26 FwXYoTvzU8uQWlDPuCog.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0550 강관주 1등 W:1,085 H:4,100 LED 50W 515,000 1019700 38P
27 MXw14AUgptYv3L7g7RHe.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0550 스웨징 1등 W:1,085 H:4,100 LED 50W 스웨징품 단중 #VALUE! 39P
28 R5ouEeL2WoN9t910r7cB.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED STS 1등 W:1,085 H:4,000 LED 50W 605,000 1197900 39P
29 f9TQMJr1RLiAtOnBv9Yz.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0575 강관주 1등 W:1,085 H:4,100 LED 75W 545,000 1079100 40P
30 SdxbDHgB4MefsqaObnCI.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0575 STS 1등 W:1,085 H:4,000 LED 75W 635,000 1257300 40P
31 lNltbTfnQax83hLtB6tB.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0575 스웨징 2 등 W:1,685 H:4,100 LED 75W×2 780,000 1544400 41P
32 CuwhVrKUHfOsPlGAm9p3.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0575 스웨징 1등 W:1,085 H:4,100 LED 75W 스웨징품 단중 #VALUE! 41P
33 DXrkvMp1Y2XvKUq0KX6s.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0510 목재 1등 W:940 H:4,000 LED 100W 1,095,000 2168100 42P
34 jjmSvwipnrDfHwkZIpKQ.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0510 STS 2등 W:1,685 H:4,000 LED 100W×2 950,000 1881000 42P
35 ACoylNGbwCOZvebgRU4T.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0510 강관주 1등 W:1,085 H:4,100 LED 100W 585,000 1158300 43P
36 OPbqA3DzpJoqNdnv0O5c.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0510 스웨징 1등 W:1,085 H:4,100 LED 100W 스웨징품 단중 #VALUE! 43P
37 DbLXAyJixg123P363Hkl.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0512 스웨징 1등 W:1,085 H:4,100 LED 120W 스웨징품 단중 #VALUE! 44P
38 DdHLYlfcpanEWder5Rj4.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0512 STS 1등 W:1,085 H:4,000 LED 120W 725,000 1435500 44P
39 mmKUQnztIIrcM6lzI4BN.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0512 강관주 1등 W:1,085 H:5,100 LED 120W 670,000 1326600 45P
40 ziaICMt82z0zQANl2gGs.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 0512 강관주 2등 W:1,685 H:5,100 LED 120W×2 995,000 1970100 45P
41 ePRRatkB4rGWiiktMB3D.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5540E/75w x1등 W:670 H:4,000 LED 75W 635,000 1257300 46P
42 LcbEnIrdIXxdAMZTaFvt.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5540E/75w x2등 W:1,200 H:4,000 LED 75W×2 1,040,000 2059200 46P
43 zcNuKlOcPKwQbyCht2PS.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 621-564L,E/120W W:Ø530 H:3,560 LED 120W 670,000 1326600 47P
44 o4nUov5K3XlpTIxfBSpB.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 821-564S,E/75W W:Ø410 H:3,785 LED 75W 485,000 960300 47P
45 HQB96qgmYgB3Xal17l9l.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5562,헤드/단종 W:935 H:3,720 LED 50W 단종 #VALUE! 49,51P
46 zaFT1cvXHrew2bYTdUNJ.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 5561,헤드/단종 W:Ø520 H:320 LED 50W 단종 #VALUE! 49,51P
47 Belko gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM 고효율 LED 1450헤드/LED 150W 360,000 712800 27P
48 b1wAOJHPE3QrKkq48Y3Y.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 059 헤드 LED 90W 240,000 475200 51P
49 r1KjF94fjIQfzPJ16wdH.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 056 헤드 6 LED 60W 190,000 376200 51P
50 edMOgbxmbtgnOHT4TZoa.png gihwaja 10/07/2024 10:28 AM gihwaja 10/07/2024 10:28 AM LED 621-056 W:1,000 H:4,000 LED 60W 620,000 1227600 52P
이미지 제품명 규격 단가 PRICE77 페이지
위로 스크롤