dongsung 24yr
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | image | PAGE | 제품명 | 규격 | 박스 단위 | 단가 | 인터넷최저가 | A/S규정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 7 | 앙고라 18등 PD | E14*18 | 1 | 635,000 | 1,335,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
2 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 7 | 앙고라 12등 PD | E14*12 | 1 | 350,000 | 735,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
3 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 9 | 플로렌스 12등 PD | G9*12 | 1 | 390,000 | 690,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
4 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 9 | 플로렌스 9등 PD | G9*9 | 1 | 315,000 | 490,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
5 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 11 | 레베랑스 3등 PD | E17*3 | 1 | 105,000 | 210,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
6 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 11 | 라프앙 6등 PD | E17*6 | 1 | 118,000 | 195,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
7 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 11 | 쉐르빌 6등 PD | E26*6 | 1 | 160,000 | 1:1 맞교환 (부품) | ||
8 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 13 | 르멘스 30등 샹들리에 | E14*30 | 1 | 850,000 | 1,800,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
9 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 15 | 데니안 크리스탈 6등 직부 | E17*6 | 1 | 155,000 | 280,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
10 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 15 | 데니안 크리스탈 8등 직부 | E17*8 | 1 | 235,000 | 450,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
11 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 15 | 데니안 크리스탈 9등 PD | E17*9 | 1 | 220,000 | 535,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
12 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 15 | 데니안 크리스탈 12등 PD | E17*12 | 1 | 350,000 | 735,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
13 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 16 | 레이즐링 23등 직부 | E14*23 | 1 | 530,000 | 954,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
14 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 16 | 레이즐링 23등 PD | E14*23 | 1 | 550,000 | 990,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
15 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 17 | 레이즐링 15등 직부 | E14*15 | 1 | 320,000 | 576,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
16 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 17 | 레이즐링 8등 직부 | E14*8 | 1 | 185,000 | 333,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
17 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 17 | 레이즐링 4등 직부 | E14*4 | 1 | 97,000 | 175,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
18 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 17 | 레이즐링 15등 PD | E14*15 | 1 | 340,000 | 612,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
19 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 17 | 레이즐링 8등 PD | E14*8 | 1 | 205,000 | 369,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
20 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 17 | 레이즐링 4등 PD | E14*4 | 1 | 112,000 | 203,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
21 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 20 | 칼리아 36등 PD | E14*36 | 1 | 1,400,000 | 2,520,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
22 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 21 | 칼리아 8등 PD | E14*8 | 1 | 187,000 | 338,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
23 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 21 | 칼리아 18등 PD | E14*18 | 1 | 550,000 | 990,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
24 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 23 | 벨리카 33등 PD | E14*33 | 1 | 970,000 | 1:1 맞교환 (부품) | ||
25 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 23 | 벨리카 8등 PD | E14*8 | 1 | 190,000 | 1:1 맞교환 (부품) | ||
26 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 25 | 루치아 24등 직부 | E26*24 | 1 | 1,120,000 | 2,016,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
27 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 25 | 루치아 12등 직부 | E26*12 | 1 | 520,000 | 936,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
28 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 26 | 루치아 24등 PD (12+8+4) | E26*24 | 1 | 1,030,000 | 1,854,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
29 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 26 | 루치아 20등 PD (12+8) | E26*20 | 1 | 885,000 | 1,593,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
30 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 26 | 루치아 12등 PD (8+4) | E26*12 | 1 | 520,000 | 936,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
31 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 27 | 루치아 12등 PD | E26*12 | 1 | 520,000 | 936,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
32 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 27 | 루치아 8등 PD | E26*8 | 1 | 320,000 | 576,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
33 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 27 | 루치아 4등 PD | E26*4 | 1 | 150,000 | 270,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
34 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 27 | 루치아 6등 PD | E26*6 | 1 | 230,000 | 414,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
35 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 29 | 쏠레이 6등 PD | E17*6 | 1 | 160,000 | 320,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
36 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 29 | 포레스트 9등 PD | G9*9 | 1 | 300,000 | 575,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
37 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 31 | 라벨리아 9등 PD | E17*9 | 1 | 253,000 | 416,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
38 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 31 | 라벨리아 6등 PD | E17*6 | 1 | 160,000 | 265,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
39 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 31 | 라벨리아 3등 PD | E17*3 | 1 | 120,000 | 198,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
40 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 33 | 아베끄 6등 PD | E17*6 | 1 | 170,000 | 340,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
41 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 헤라 12등 PD | E14*12 | 1 | 330,000 | 512,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
42 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 헤라 8등 PD | E14*8 | 1 | 223,000 | 344,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
43 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 헤라 5등 PD | E14*5 | 1 | 129,000 | 200,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
44 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 제우스 15등 PD | E14*15 | 1 | 360,000 | 576,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
45 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 제우스 8등 PD | E14*8 | 1 | 260,000 | 360,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
46 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 러블리 10등 PD | E14*10 | 1 | 260,000 | 416,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
47 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 러블리 6등 PD | E14*6 | 1 | 139,000 | 216,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
48 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 34 | 코코로 6등 PD | E26*6 | 1 | 158,000 | 245,000 | 1:1 맞교환 (부품) | |
49 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 35 | 올림푸스 18등 PD | E14*18 | 1 | 2,600,000 | 1:1 맞교환 (부품) | ||
50 | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | gihwaja | 13/06/2024 05:50 PM | 35 | 마르셀 18등 PD | E14*18 | 1 | 750,000 | 1:1 맞교환 (부품) |
X