king star 출고가

wdt_ID 이미지 wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 제품명 사이즈 규격 단가 Price77 페이지
1 h6x3dk5IP1DCk6dG5c99.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2인치 직회전 매입등 화이트 Ø68 (타공 Ø55xH40) COB 5W 3,300 6,600 7/ 8
2 5KEWAymww3CIM9ZH8Bpz.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 움푹 아크릴 매입등 10W [OTL] Ø90 (타공 Ø75xH52) SMD 10W, 4000K 주백색 3,300 전구색 6,000 주백색 6,600 전구색 12,000 7/ 10
3 v4YoA49te3osoNn4JE3b.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 직회전 매입등 화이트 Ø83 (타공 Ø69xH50) COB 10W 3,500 7,000 7/ 11
4 M6tcCFyM3SugLw7sycHM.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2인치 STAR-7 매입등 화이트 Ø68 (타공 Ø55xH80) COB 10W, 4000K/3000K 12,000 24,000 8
5 uiUwKds88RR1yVqVMKNr.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2인치 STAR-1 매입등 화이트 Ø65 (타공 Ø60xH67) COB 10W, 4000K/3000K 9,500 19,000 8
6 T2ydM1HbSDbmeRj5tJN7.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2인치 STAR-1 매입등 블랙 Ø65 (타공 Ø60xH67) COB 10W, 4000K/3000K 9,500 19,000 8
7 wXQ1v5x9FfnM2snGyofa.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2인치 미니 직매입등 화이트 Ø60 (타공 Ø55xH87) COB 7W, 4000K/3000K 8,000 16,000 8
8 rw3u8Hi3feg1WWqYEayg.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 STAR-20 매입등 화이트 3인치 STAR-20 매입등 화이트 COB 15W, 4000K/3000K 16,000 32,000 8
9 HLHgxRnrLY7zPKAu5Aco.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 STAR-5 월와샤(원형) Ø84 (타공 Ø75xH94) COB 20W, 4000K/3000K 18,000 36,000 10
10 s6G954Asn1jYa1FYAaAi.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 STAR-6 월와샤(타원) Ø84 (타공 Ø75xH94) COB 20W, 4000K/3000K 18,000 36,000 10
11 1AtAqd8Kc8T4nAs3EN6y.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 우주 매입등 백색+실버 Ø87 (타공 Ø75xH42) COB 10W, 4000K/3000K 8,000 16,000 10
12 UQfU522sup27AdoUAz9A.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 허니컴 매입등 (방습형)_백색+실버 Ø85 (타공 Ø75) COB 15W, 4000K/3000K 12,000 24,000 10
13 1B2Fg3fp2V9bBOUcNIiu.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 STAR-16 매입등 화이트 Ø85 (타공 Ø68xH52) COB 10W, 4000K/3000K 6,000 12,000 10
14 AH19ICEE7oRUfFfMJ52m.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 라운드 매입등 화이트 Ø93 (타공 Ø75xH60) COB 15W, 4000K/3000K 11,000 22,000 11
15 5Gd4icKBGVskT6vZ69gK.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 렌즈 매입등(방습형) 화이트+블랙 Ø90 (타공 Ø75xH52) COB 10W, 4000K/3000K 7,500 15,000 11
16 ROdXmWIwTXGN3zo2oCJA.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 렌즈 매입등(방습형) 백색+크롬 Ø87 (타공 Ø75xH45) COB 10W, 4000K/3000K 10,000 20,000 11
17 Ibyg0YQFK13SpiFlaWch.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 써클 매입등 화이트 Ø85 (타공 Ø75xH100) COB 10W, 4000K/3000K 5,000 10,000 11
18 gMiYdDWIRQU9Mio6aEot.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 회전 매입등 화이트 Ø86 (타공 Ø75xH95) COB 10W, 4000K/3000K 10,000 20,000 11
19 EhL1Ite9SMJygeWC3NgF.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 회전 매입등 크롬 Ø86 (타공 Ø75xH95) COB 10W 11,500 23,000 12
20 qTb9kNIG5K46F2oV3yEl.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 매입등 Ø100 (타공 Ø75) COB 10W 4,000 8,000 12
21 YuON8FfENc2ig2NqDqko.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 사각 회전 매입등 블랙 W93xD93 (타공 Ø75xH92) COB 15W, 4000K/3000K 12,000 24,000 12
22 3clsb5fJHuXO9zjMqIEE.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 사각 회전 매입등 화이트 W93xD93 (타공 Ø75xH92) COB 15W, 4000K/3000K 12,000 24,000 12
23 ubznxZ3Ehr43k6ghSbcc.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 4인치 우주 매입등 백색+실버 Ø105 (타공 Ø90xH57) COB 15W, 4000K/3000K 10,000 20,000 12
24 cPC90yatBQamEr3h1iSL.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 4인치 STAR-22 매입등 화이트 Ø110 (타공 Ø97xH107) COB 30W, 4000K/3000K 25,000 50,000 12
25 x525HpwubSmJEHeyffUq.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 4인치 라운드 매입등 화이트 Ø114 (타공 Ø90xH68) COB 20W, 4000K/3000K 14,000 28,000 13
26 ZhzDEhLfrywj8HO3OFmp.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 4인치 아크릴 매입등 화이트 Ø105 (타공 Ø100xH55) COB 15W, 4000K/3000K 10,000 20,000 13
27 fAF0r8g3wWT7FcRUQNXY.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 4인치 STAR-12 매입등 화이트 Ø132 (타공 Ø104xH54) COB 24W, 4000K/3000K 13,000 26,000 13
28 t6I30XmP6fPI4ghXt2zh.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 4인치 직회전 매입등 화이트 Ø108 (타공 Ø90xH112) COB 20W, 4000K/3000K 12,000 24,000 13
29 yqKuLWyIZHFO0ZfqSo2X.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 5인치 허니컴 회전 매입등_화이트 Ø135 (타공 Ø125xH147) COB 30W (OSRAM LED), 4000K/3000K 30,000 60,000 13
30 6NDFXRcZWjSAgfpWIBKg.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 6인치 STAR-8 매입등(조광) 화이트 *조광 및 색상변환 가능 Ø162 (타공 Ø145xH118) COB 30W, 3000K~6000K, COB 30W 45,000 90,000 13
31 QiDUGaQ0hGc0yzWXANW6.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 6인치 라운드 매입등 화이트 Ø185 (타공 Ø150xH75) COB 30W, 4000K/3000K 22,000 44,000 14
32 535LzfkUQIVQxA2VImAA.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 엘보 사각 매입등 화이트 W90xHD90 (타공 W75xD75xH120) COB 12W, 4000K/3000K 20,000 40,000 14
33 C3UqEknwogasCCQayejq.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 3인치 엘보 원형 매입등 화이트 Ø85 (타공 Ø75xH120) COB 12W, 4000K/3000K 19,000 38,000 14
34 gUA70VgKensxFREwvjgB.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM UFO 3인치 (소) Ø85 (타공 Ø75xH36) 10W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 13,000 26,000 15
35 xLs9oN2UXOpo1ktYjzN6.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM UFO 4인치 (중) Ø105 (타공 Ø95xH36) 20W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 17,000 34,000 15
36 NFTFE85wrhzCPhOLI3J8.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM UFO 6인치 (대) Ø170 (타공 Ø150xH36) 30W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 24,000 48,000 15
37 v11rQHp8C4jM0BwPIjuR.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM UFO 8인치 (특대) Ø220 (타공 Ø200xH36) 40W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 30,000 60,000 15
38 LjXUfC1HGc0mkHyoQd2Y.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 수정 매입등 골드 Ø120xH34 (타공 Ø50) SMD 8W (samsung LED), 골드 3000K 18,000 36,000 15
39 LjXUfC1HGc0mkHyoQd2Y.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 수정 매입등 크롬 Ø120xH34 (타공 Ø50) SMD 8W (samsung LED), 크롬 3000K 18,000 36,000 15
40 t5jf5ffWcqfMtbghwvUa.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 원형 볼록 매입등 화이트 Ø100 (타공 Ø55xH40) COB 10W, 빨강/초록/파랑 8,500 17,000 15
41 7aOkqFIv486NKL5jEEo5.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 원형 볼록 매입등 화이트 Ø100 (타공 Ø55xH40) COB 10W 7,500 15,000 15
42 ZNHBzeWwcjBfG2u8KPGm.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2008_300 (DC 48V SMPS 별도사용) W300xD22xH25 8W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 22,000 44,000 17
43 ZNHBzeWwcjBfG2u8KPGm.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2008_600 (DC 48V SMPS 별도사용) W600xD23xH25 16W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 32,000 64,000 17
44 ZNHBzeWwcjBfG2u8KPGm.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2008_900 (DC 48V SMPS 별도사용) W900xD23xH25 24W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 48,000 96,000 17
45 ZNHBzeWwcjBfG2u8KPGm.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2008_1200 (DC 48V SMPS 별도사용) W1200xD23xH25 30W SMD (OSRAM LED), 4000K/3000K 60,000 120,000 17
46 UvyTMXeDEJWMglI6DYdV.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2020_120 (DC 48V SMPS 별도사용) W120xD22xH61 6W (OSRAM 3535) 30,000 60,000 17
47 UvyTMXeDEJWMglI6DYdV.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2020_220 (DC 48V SMPS 별도사용) W220xD22xH61 12W (OSRAM 3535) 37,000 74,000 17
48 UvyTMXeDEJWMglI6DYdV.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2020_320 (DC 48V SMPS 별도사용) W320xD22xH61 18W (OSRAM 3535) 42,000 84,000 17
49 dQrs7WZIhLyEx2f31nTt.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2006_6T(117) (DC 48V SMPS 별도사용) W117xD22xH103 6W (OSRAM 3535) 40,000 80,000 17
50 dQrs7WZIhLyEx2f31nTt.png gihwaja 01/08/2024 12:57 AM gihwaja 01/08/2024 12:57 AM 2006_6T(115) (DC 48V SMPS 별도사용) W115xD25xH160 12W (OSRAM 3535) 42,000 84,000 17
위로 스크롤