wdt_ID | image | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 품목명 | 규격 | 제품 규격 /사이즈 외 | 단가 | Price77 | 페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 더샵 24등 정사각 직부 [1000*1000] | 단가 적용 (220406) | W1000×D1000×H400 | 350.000 | 700.000 | 12+006-01 | |
2 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 더샵 20등 정사각 직부 [800*800] | 단가 적용 (220406) | W800×D800×H400 | 320.000 | 640.000 | 12+006-02 | |
3 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 더샵 4등 원형 LED 직부 [Ø300/혼합/6W*4/크롬] | Ø300×H380 | 65.000 | 130.000 | 12+006-03 | ||
4 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 더샵 16등 원형 직부 [Ø800] | 단가 적용 (220406) | Ø800×H400 | 280.000 | 560.000 | 12+006-04 | |
5 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 레이스 36등 직부 [E14] / 완제품 | 단가 인상(240213) | Ø1000 X H500 | 600.000 | 1.200.000 | 12+007-01 | |
6 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 레이스 16등 직부 [E14] / 완제품 | 단가 인상(240213) | Ø800 X H450 //후렌지 사이즈 45.5cm (후렌지 안에 +자 와다시 40.5) | 330.000 | 660.000 | 12+007-02 | |
7 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 레이스 5등 직부 [E14] / 완제품 | 단가 인상(240213) | Ø400 X H310 | 100.000 | 200.000 | 12+007-03 | |
8 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 레이스 9등 직부 [E14] /완제품 | 단가 인상(240213) | Ø600 X H370 | 201.000 | 402.000 | 12+007-04 | |
9 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 올림푸스 12등 P/D [E17 / 골드 / 반제품] | Ø820×H960 | 295.000 | 590.000 | 12+008-01 | ||
10 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 르멘스 30등 P/D [E14 / 삼페인 골드] | Ø1000 X H330 (파이프 300/600mm / 전선 2M) | 810.000 | 1.620.000 | 12+009-01 | ||
11 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 라엘 크리스탈 28등 P/D [골드 / E17] | Ø1000 X H900 | 909.000 | 1.818.000 | 12+010-01 | ||
12 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 앙고라 12등 P/D [E14 / 골드] | Ø600 X H730 (체인 0.8M / 전선 1.8M) | 330.000 | 660.000 | 12+011-01 | ||
13 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 앙고라 18등 P/D [E14 / 골드] | Ø800 X H920 (체인 0.5M / 전선 1.8M) | 600.000 | 1.200.000 | 12+011-02 | ||
14 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 20등 (3단) P/D [E14 / 골드 / 완제품] | Ø920 X H1120 | 580.000 | 1.160.000 | 12+012-01 | ||
15 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 15등 (2단) P/D [E14 / 골드 / 완제품] | Ø920 X H1020 | 480.000 | 960.000 | 12+012-02 | ||
16 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 6등 P/D [E14 / 골드 / 완제품] | Ø600 X H520 | 155.000 | 310.000 | 12+012-03 | ||
17 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 10등 P/D [E14 / 골드 / 완제품] | Ø920 X H700 / 선길이 1m | 300.000 | 600.000 | 12+013-01 | ||
18 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 10등 P/D [E14 / 실버 / 완제품] | Ø920 X H700 / 선길이 1m | 300.000 | 600.000 | 12+013-01 | ||
19 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 6등 P/D [E14 / 실버 / 완제품] | Ø600 X H520 | 155.000 | 310.000 | 12+013-02 | ||
20 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 4등 P/D [E14 / 골드 / 완제품] | Ø580 X H500 | 120.000 | 240.000 | 12+013-03 | ||
21 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 아르망 4등 P/D [E14 / 실버 / 완제품] | Ø580 X H500 | 120.000 | 240.000 | 12+013-03 | ||
22 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 카이져 15등 (2단) P/D [E14] / 완제품 | Ø930 X H800 | 550.000 | 1.100.000 | 12+015-01 | ||
23 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 카이져 갓 15등 (2단) P/D [E14] / 완제품 | Ø930 X H800 | 655.000 | 1.310.000 | 12+015-02 | ||
24 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 카이져 갓 10등 P/D [E14] / 완제품 | Ø930 X H620 | 450.000 | 900.000 | 12+015-03 | ||
25 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 카이져 10등 P/D [E14] / 완제품 | Ø930 X H620 | 380.000 | 760.000 | 12+015-04 | ||
26 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 카이져 6등 P/D [E14] / 완제품 | Ø680 X H590 | 220.000 | 440.000 | 12+015-05 | ||
27 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 카이져 갓 6등 P/D [E14] / 완제품 | Ø680 X H590 | 262.000 | 524.000 | 12+015-06 | ||
28 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 에스파스 12등 P/D [E14] | Ø500 X H1500 | 270.000 | 540.000 | 12+016-01 | ||
29 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a1] 로얄 크리스탈 29등 P/D [E17 / Ø550] | 단가 적용 (220406) | Ø550×H1600 | 570.000 | 1.140.000 | 12+016-02 | |
30 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 크로나 8등 P/D [E14 / 완제품] | Ø750 X H530 | 180.000 | 360.000 | 12+017-01 | ||
31 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 크로나 6등 P/D [E14 / 완제품] | Ø650 X H500 | 120.000 | 240.000 | 12+017-02 | ||
32 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 크로나 15등 P/D [E14 / 완제품] | Ø950 X H700 | 280.000 | 560.000 | 12+017-03 | ||
33 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 뷰티 8등 P/D [E17 / 화이트골드] | Ø620 X H550 | 69.000 | 138.000 | 12+018-01 | ||
34 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] LED 샹그리에 P/D 30W [크롬 / 4000K] | Ø300 X H565 | 195.000 | 390.000 | 12+019-01 | ||
35 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b1] [출1] LED 셀티온 P/D Ø1000 [100W / 전구색] | Ø1000 | 493.000 | 986.000 | 12+021-01 | ||
36 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b1] [출1] LED 셀티온 P/D Ø800 [60w / 전구색] | Ø800 | 283.000 | 566.000 | 12+021-02 | ||
37 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] [출1] LED 셀티온 P/D Ø500 [20w / 전구색] | Ø500 | 85.000 | 170.000 | 12+021-03 | ||
38 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] [출1] LED 셀티온 P/D Ø400 [20w / 전구색] | Ø400 | 72.000 | 144.000 | 12+021-04 | ||
39 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] [출1] LED 셀티온 P/D Ø300 [12w / 전구색] | Ø300 | 50.000 | 100.000 | 12+021-05 | ||
40 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 사파이어 1등 P/D [소 / E26] | 단가 적용 (220406) | Ø260×H200 | 34.000 | 68.000 | 12+021-06 | |
41 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 사파이어 1등 P/D [중 / E26] | 단가 적용 (220406) | Ø340×H200 | 56.000 | 112.000 | 12+021-07 | |
42 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 사파이어 1등 P/D [대 / E26] | 단가 적용 (220406) | Ø400×H350 | 81.000 | 162.000 | 12+021-08 | |
43 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [b2] 제우스 12등 P/D [골드 / E17] | 단가 인하(230324) | Ø780×H670 | 370.000 | 740.000 | 12+022-01 | |
44 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 피코갓 8등 P/D [골드 / E26] | Ø870 X H820 | 280.000 | 560.000 | 12+022-02 | ||
45 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 드리즐 10등 P/D [E14] / 완제품 | Ø780 X H660 | 280.000 | 560.000 | 12+023-01 | ||
46 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 드리즐 8등 P/D [E14] / 완제품 | Ø700 X H620 | 220.000 | 440.000 | 12+023-02 | ||
47 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [주문] 드리즐 6등 P/D [E14] / 완제품 | Ø560 X H600 | 140.000 | 280.000 | 12+023-03 | ||
48 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a2] 에메랄드 9등 P/D [골드 / E14] | 반제품 / 단가 적용 (220406) | Ø900*670 | 321.000 | 642.000 | 12+023-04 | |
49 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a1] 로체 8등 P/D / 반제품 [엔틱] | 단가 적용 (220406) | Ø850×H450 | 151.000 | 302.000 | 12+024-01 | |
50 | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | gihwaja | 23/07/2024 09:30 AM | [a1] 로체 6등 P/D / 반제품 [엔틱] | 단가 적용 (220406) | Ø720×H420 | 128.000 | 256.000 | 12+024-02 |
X