wdt_ID | image | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 품명 | 램프사양 | 색상 | 단가 | Price77 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 엠보싱 사각 거실등 | LED 125W (6500K+4000K) | 화이트 | 215.000 | 430.000 | 5 | |
2 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 엠보싱 사각 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 | 87.000 | 174.000 | 5 | |
3 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 엠보싱 원형 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 | 82.000 | 164.000 | 5 | |
4 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 모노 거실등 | LED 150W (6500K+4000K) | 화이트+골드 / 블랙+화이트 | 220.000 | 440.000 | 7 | |
5 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 모노 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트+골드 / 블랙+화이트 | 110.000 | 220.000 | 7 | |
6 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 레고 사각 거실등 | LED 125W (6500K+4000K) | 화이트 | 210.000 | 420.000 | 10 | |
7 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 레고 원형 거실등 | LED 125W (6500K+4000K) | 화이트 | 195.000 | 390.000 | 10 | |
8 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 레고 사각 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 | 85.000 | 170.000 | 10 | |
9 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 레고 원형 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 | 80.000 | 160.000 | 10 | |
10 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 달링 사각 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 | 75.000 | 150.000 | 11 | |
11 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 달링 원형 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 | 66.000 | 132.000 | 11 | |
12 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 쏘냐 사각 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트 / 블랙+화이트 | 100.000 | 200.000 | 11 | |
13 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 쏘냐 원형 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트+골드 / 블랙+화이트 | 95.000 | 190.000 | 11 | |
14 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 달 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트+골드 / 블랙+골드 | 90.000 | 180.000 | 13 | |
15 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 구름 방등 | LED 50W (6500K+4000K) | 화이트+골드 / 핑크+골드 | 85.000 | 170.000 | 13 | |
16 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 리버 직부 | LED 45W 4000K | 화이트 / 블랙 | 72.000 | 144.000 | 15 | |
17 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 알프스 P/D | LED 30W 3000K | 투명유리 (회색+브론즈 톤) | 215.000 | 430.000 | 17 | |
18 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 크라운 크리스탈 6등 P/D | E17 Base (콘벌브추천) | 크리스탈 | 220.000 | 440.000 | 21 | |
19 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 스큐어 크리스탈 1등 P/D | E26 Base (콘벌브추천) | 크리스탈 | 60.000 | 120.000 | 21 | |
20 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 뮤하이 크리스탈 6등 P/D | E17 Base (콘벌브추천) | 크리스탈 | 260.000 | 520.000 | 21 | |
21 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 투이유 크리스탈 9등 P/D | E17 Base (콘벌브추천) | 크리스탈 + 가죽재질 | 360.000 | 720.000 | 21 | |
22 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 투이유 크리스탈 12등 P/D | E17 Base (콘벌브추천) | 크리스탈 + 가죽재질 | 440.000 | 880.000 | 21 | |
23 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 데이지 10등 P/D | E26 Base (콘벌브추천) | 브라운골드 + 크리스탈 | 220.000 | 440.000 | 23 | |
24 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 데이지 22등 P/D | E26 Base (콘벌브추천) | 브라운골드 + 크리스탈 | 450.000 | 900.000 | 23 | |
25 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 데이지 32등 P/D(10등+22등) | E26 Base (콘벌브추천) | 브라운골드 + 크리스탈 | 670.000 | 1.340.000 | 23 | |
26 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 모빌 P/D | LED 40W (4000K+3000K) | 골드 | 168.000 | 336.000 | 27 | |
27 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 모빌 P/D | LED 40W (4000K+3000K) | 화이트 / 블랙 | 157.000 | 314.000 | 27 | |
28 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 단들 P/D | LED 20W 3000K | 코랄 / 베이지 | 52.000 | 104.000 | 31 | |
29 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 단들 P/D | LED 20W 3000K | 화이트 | 48.000 | 96.000 | 31 | |
30 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 맨칸도 P/D | E26 Base (콘벌브 / 스틱추천) | 딥그린 / 머스타드 / 아이보리 / 핑크 | 50.000 | 100.000 | 33 | |
31 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 맨칸도 P/D | E26 Base (콘벌브 / 스틱추천) | 화이트 | 46.000 | 92.000 | 33 | |
32 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 헤닝 P/D | E26 Base (콘벌브 / 스틱추천) | 코랄 / 모카 / 민트 | 51.000 | 102.000 | 37 | |
33 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 헤닝 P/D | E26 Base (콘벌브 / 스틱추천) | 화이트 | 49.000 | 98.000 | 37 | |
34 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 피렌체 P/D | E26 Base | 딥그린 / 머스타드 / 핑크베이지 | 23.000 | 46.000 | 39 | |
35 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 피렌체 P/D | E26 Base | 화이트 / 블랙 | 20.000 | 40.000 | 39 | |
36 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 페소 P/D | E26 Base | 코랄 / 베이지 / 모카 / 민트 | 26.000 | 52.000 | 44 | |
37 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 페소 P/D | E26 Base | 화이트 / 블랙 | 23.000 | 46.000 | 44 | |
38 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 컬링 P/D | E26 Base | 핑크 / 혼합3색 | 35.000 | 70.000 | 45 | |
39 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 컬링 P/D | E26 Base | 화이트 | 35.000 | 70.000 | 45 | |
40 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 피플 갓 1등 매입 P/D | E26 Base | 딥그린 / 머스타드 / 핑크베이지 | 18.000 | 36.000 | 47 | |
41 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 피플 갓 1등 매입 P/D | E26 Base | 화이트 / 블랙 | 18.000 | 36.000 | 47 | |
42 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 퍼스트 P/D | E26 Base | 민트 | 29.000 | 58.000 | 50 | |
43 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 퍼스트 P/D | E26 Base | 화이트 / 블랙 | 27.000 | 54.000 | 50 | |
44 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 다빈치 P/D | E26 Base | 민트 | 30.000 | 60.000 | 50 | |
45 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 다빈치 P/D | E26 Base | 화이트 / 블랙 | 28.000 | 56.000 | 50 | |
46 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 리어 P/D | E26 Base | 화이트 / 아이보리 | 33.000 | 66.000 | 51 | |
47 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 비트 P/D | E26 Base | 민트 / 연분홍 | 26.000 | 52.000 | 51 | |
48 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 비트 P/D | E26 Base | 화이트 / 블랙 | 21.000 | 42.000 | 51 | |
49 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 마운틴 P/D | E26 Base | 올리브골드 / 딥그린 (대/중/소) | 28.000 | 56.000 | 55 | |
50 | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | gihwaja | 29/07/2024 04:38 AM | 마운틴 P/D | E26 Base | 블랙 (대/중/소) | 23.000 | 46.000 | 55 |
X